亲子之家网—你身边的文案专家

亲子之家网—你身边的文案专家

各省行政区划代码

59

一、省级行政区划代码结构说明

代码组成

全国省级行政区划代码为6位数字,前两位表示省级行政区,后两位表示该省下辖的地级行政区(如市、州、盟)。

编码规则

采用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准(GB2260—1995),例如北京市代码为110000,上海市为310000。

二、各省级行政区划代码表

| 省级行政区 | 代码 | 所属地区 |

|------------------|------------|----------------|

| 北京市 | 110000 | 北京市 |

| 天津市 | 120000 | 北京市 |

| 河北省 | 130000 | 华北地区 |

| 山西省 | 140000 | 华北地区 |

| 内蒙古自治区 | 150000 | 西北地区 |

| 辽宁省 | 210000 | 东北地区 |

| 吉林省 | 220000 | 东北地区 |

| 黑龙江省 | 230000 | 东北地区 |

| 上海市 | 310000 | 华东地区 |

| 江苏省 | 320000 | 华东地区 |

| 浙江省 | 330000 | 华东地区 |

| 安徽省 | 340000 | 华东地区 |

| 福建省 | 350000 | 华东地区 |

| 江西省 | 360000 | 华中地区 |

| 山东省 | 370000 | 华东地区 |

| 河南省 | 410000 | 华中地区 |

| 湖北省 | 420000 | 华中地区 |

| 湖南省 | 430000 | 华中地区 |

| 广东省 | 440000 | 华南地区 |

| 广西壮族自治区 | 450000 | 华南地区 |

| 海南省 | 460000 | 南方地区 |

| 重庆市 | 500000 | 西南地区 |

| 四川省 | 510000 | 西南地区 |

| 贵州省 | 520000 | 西南地区 |

| 云南省 | 530000 | 西南地区 |

| 西藏自治区 | 610000 | 西南地区 |

| 陕西省 | 620000 | 西北地区 |

| 甘肃省 | 630000 | 西北地区 |

| 青海省 | 640000 | 西北地区 |

| 宁夏回族自治区 | 650000 | 西北地区 |

| 新疆维吾尔自治区 | 710000 | 西北地区 |

| 台湾省 | 810000 | 东南地区 |

| 香港特别行政区 | 910000 | 香港地区 |

| 澳门特别行政区 | 920000 | 澳门地区 |

三、补充说明

代码应用场景

- 国家统计、邮政编码、户籍管理等系统均依赖该代码进行区域识别。

历史数据参考

- 早期代码体系(如GB2260-1995)中,前两位仍适用,但后续行政区划调整可能导致代码变动[1