IRF540N的引脚图和参数如下:
一、引脚配置
引脚排列 - 采用TO-220AB封装,共3个引脚,针脚节距2.54mm。
- 针脚布局通常为:
- 引脚1:
GND(接地)
- 引脚2:D(漏极)
- 引脚3:S(源极)
封装类型
- 通孔(Through Hole)封装,适合高功率应用。
二、关键参数
| 参数名称 | 型号IRF540N | 单位 | 典型值/规格 |
|----------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 晶体管类型| N沟道MOSFET || |
| 漏极电流 | 最大33A| A | |
| 漏极电压 | 最大100V | V | |
| 开态电阻 | Rds(on)=0.04Ω | Ω | @10V测量|
| 栅源电压 | 最高10V| V | |
| 功耗 | 94W| W | 满功率运行 |
| 封装热阻 | A=1.1°C/W | °C/W | 结至外壳热阻|
| 工作温度 | -40°C至+125°C | °C| |
| 封装尺寸 | TO-220AB || 3.5mm×2.54mm(典型值) |
三、其他说明
工艺与供应商
采用先进工艺制造,支持表面贴装(SMT)和通孔安装。 主要供应商包括Infineon(英飞凌)、IR、VISHAY等。
应用场景
适用于需要高电流、高电压的电源管理电路,常见于CPU电源模块、AGP插槽等。
以上信息综合自官方数据手册及权威资料平台。