一、基本信息
| 项目 | 填写示例 | 注意事项 |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名 | [姓名] | 全称,与身份证一致|
| 性别 | [男/女] | |
| 出生日期 | 20XX年XX月XX日| 标准格式(YYYY年MM月DD日) |
| 联系电话 | [手机号]| 确保准确且格式规范|
| 电子邮箱 | [邮箱地址] | 选择专业邮箱(如name@domain.com) |
| 居住地址 | [户籍/现居住地] | 可选填|
| 民族 | [民族] | |
| 政治面貌 | [党员/团员等]| |
| 学历 | [本科/硕士等]| 按最高学历倒序排列|
| 专业 | [计算机科学与技术] | 与应聘岗位相关|
二、教育背景
| 项目 | 填写示例 | 注意事项 |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 学校名称 | [中山大学] | 知名院校可标注|
| 专业名称 | [会计学]| 与求职方向一致|
| 入学时间 | 20XX年XX月 - 20XX年XX月| 按时间倒序排列|
| 毕业时间 | 20XX年XX月 | 空白处填写毕业年份|
| 学术成就 | [校级奖学金][项目名称] | 突出重点荣誉与项目经验|
三、工作经历与实习经历
| 项目类型 | 填写示例 | 注意事项 |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 公司名称 | [广州XX公司] | 按时间倒序排列|
| 职位名称 | [会计主管] | 突出职责与成就|
| 工作时间 | 20XX年XX月 - 至今 | 标准格式(YYYY年MM月 - 至今) |
| 主要职责 | [财务报表编制][团队管理]| 使用动词描述工作内容|
| 工作成果 | [销售额增长20%][活动参与人数10000+] | 用数据量化业绩|
四、技能专长
| 技能类型 | 填写示例 | 注意事项 |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 硬技能 | [Python编程][Excel高级应用] | 具体描述技能水平(如精通、熟练) |
| 软技能 | [团队协作][问题解决] | 结合工作场景说明应用场景|
五、其他重要部分
求职意向:明确岗位类型(如设计、会计等)
个人优势:2-3条核心优势(如项目经验、技能证书)
证书与荣誉:相关资质证书、获奖情况
填写建议
简洁明了:
控制篇幅在1-2页,避免冗长描述
突出重点:
以工作成果和核心竞争力为核心
格式规范:
使用表格或分点式结构,确保易读性
针对性调整:
根据求职目标优化内容,如技术岗强调项目经验,设计岗突出创意案例
以上范本可根据个人经历调整内容,建议结合自身优势选择展示方向。