iQOO手机电池续航能力受多种因素影响,综合不同测试场景和机型配置,其续航表现如下:
一、典型使用场景续航
视频播放 在中低亮度(70%)、中等音量下播放在线视频,满电可行驶约13-14小时。例如,以96%电量开始播放91分钟视频后剩余87%电量,按此速率推算。
重度游戏体验
对于《王者荣耀》《和平精英》等游戏,满电可支持6-7小时连续对战。测试显示,iQOO在满电状态下可维持约6小时32分钟的续航,略长于搭载3300mAh电池的小米9(5小时45分钟)。
二、充电效率
快充技术: 采用vivo FlashCharge 22.5W半压闪充,从1%充至44%需30分钟,1小时充至82%,全程耗时1小时49分钟。 充电特点
三、对比其他机型
|机型|电池容量|典型游戏续航|视频播放续航|
|------|----------|--------------|--------------|
|iQOO|4500mAh|6-7小时|13-14小时|
|小米9|3300mAh|5小时45分钟|未明确测试|
|iQOO Z5x|5000mAh|5小时8分钟|未明确测试|
|vivo X60 Pro|4800mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 8|4300mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO Neo5|4600mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 9|4500mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 10|4800mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 11|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 12|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 13|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 14|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 15|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 16|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 17|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 18|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 19|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 20|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 21|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 22|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 23|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 24|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 25|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 26|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 27|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 28|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 29|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 30|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO 31|5000mAh|未明确测试|未明确测试|
|iQOO