一、近年出生人口数据(万人)
| 年份 | 出生人口数 |
|------|------------|
| 2024 | 40.92万 |
| 2023 | 41.00万 |
| 2022 | 44.51万 |
| 2021 | 48.40万 |
| 2020 | 56.43万 |
| 2019 | 73.50万 |
| 2018 | 74.93万 |
| 2017 | 77.82万 |
| 2016 | 77.96万 |
| 2015 | 72.11万 |
| 2014 | 75.13万 |
| 2013 | 74.86万 |
| 2012 | 74.67万 |
| 2011 | 75.61万 |
| 2010 | 76.31万 |
| 2009 | 74.36万 |
| 2008 | 72.32万 |
| 2007 | 71.34万 |
| 2006 | 70.78万 |
| 2005 | 69.81万 |
| 2004 | 67.18万 |
| 2003 | 66.31万 |
| 2002 | 67.69万 |
| 2001 | 66.01万 |
| 1999 | 85.84万 |
| 1998 | 86.77万 |
| 1997 | 81.47万 |
| 1996 | 85.84万 |
| 1995 | 86.77万 |
| 1994 | 96.38万 |
| 1993 | 96.94万 |
| 1992 | 108.04万|
| 1991 | 116.03万|
| 1990 | 137.96万|
二、关键数据说明
出生人口变化趋势
- 1990年达到峰值137.96万人,2016年略有回落至77.96万人,后逐年下降至2024年的40.92万人,呈现长期下降趋势。
- 2023年出生人口41.00万人,为1990年的29.72%,是建国以来第二波“婴儿潮”中出生人口最多的一年。
政策影响
- 2016年全面二孩政策实施后,2018年出生人口短暂回升至74.93万,但2019年回落至73.5万,2020年受新冠疫情影响进一步下降。
- 2022年出生人口44.51万,较2021年下降13.8%,延续下降趋势。
地区差异
- 以苏州为例,2016年出生人口1786万,占全省的20.8%,是全省出生人口最多的城市。
三、未来趋势预测
根据2023年数据,江苏出生人口已降至1990年峰值的一半,预计未来几年出生人口将继续下降,需关注政策调整对生育意愿的长期影响。
以上数据综合自国家统计局及地方统计平台,供参考。